
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 409 | 7229 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 408 | 0249 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 407 | 9763 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 406 | 6759 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 405 | 5767 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 404 | 2067 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 403 | 9904 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 402 | 6388 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 401 | 2403 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 400 | 5198 |
